Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5716 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5137 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4826 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4824 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 4807 |
6. | Baden Power | Menghu | 4737 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4728 |
8. | ttc zwietracht | rollo | 4723 |
9. | TTV Mittenaar | CJKing | 4719 |
10. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4714 |
11. | SV Rothschupf | Rotwana | 4704 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4699 |
13. | Post SV Minden | Mankell | 4677 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4639 |
15. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4622 |
16. | FC World | Wangi | 4620 |
17. | TTF Baden | Habula | 4606 |
18. | DiTTschies | Pieden | 4605 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 4602 |
20. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4585 |
21. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4581 |
22. | White Ball | pingpong | 4558 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4521 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4499 |
25. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4494 |
Clayton Falo Team: TTV Casino |
45,073 € |
Englbert Thomson Team: TTV Casino |
42,509 € |
Eeh Castiiloo Team: TTV Casino |
40,509 € |
Elias Eliasson Team: TTC Wedemark 16 |
40,157 € |
Ray Rujk Team: SV DJK Eggolsheim |
40,120 € |
Monm Othma Team: TTC Winkhausen |
39,353 € |
Tamme Tammesson Team: TTC Wedemark 16 |
39,162 € |
Sylvelin Crenshaw Team: Speedlions |
38,936 € |
Freddy Xabo Team: SV Sala |
38,683 € |
Falk Falkenstein Team: TTC Kumpels |
38,491 € |
Grie Vous Team: TTC Winkhausen |
38,314 € |
Ken Falkenstein Team: Baden Power |
37,850 € |