Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5718 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5139 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4828 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4824 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 4809 |
6. | Baden Power | Menghu | 4737 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4728 |
8. | ttc zwietracht | rollo | 4725 |
9. | TTV Mittenaar | CJKing | 4721 |
10. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4716 |
11. | SV Rothschupf | Rotwana | 4704 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4701 |
13. | Post SV Minden | Mankell | 4679 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4639 |
15. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4624 |
16. | FC World | Wangi | 4620 |
17. | TTF Baden | Habula | 4608 |
18. | DiTTschies | Pieden | 4607 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 4602 |
20. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4587 |
21. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4583 |
22. | White Ball | pingpong | 4560 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4521 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4501 |
25. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4495 |
Clayton Falo Team: TTV Casino |
45,023 € |
Englbert Thomson Team: TTV Casino |
42,447 € |
Eeh Castiiloo Team: TTV Casino |
40,416 € |
Elias Eliasson Team: TTC Wedemark 16 |
40,132 € |
Ray Rujk Team: SV DJK Eggolsheim |
40,070 € |
Monm Othma Team: TTC Winkhausen |
39,289 € |
Tamme Tammesson Team: TTC Wedemark 16 |
39,093 € |
Sylvelin Crenshaw Team: Speedlions |
38,882 € |
Freddy Xabo Team: SV Sala |
38,692 € |
Falk Falkenstein Team: TTC Kumpels |
38,425 € |
Grie Vous Team: TTC Winkhausen |
38,325 € |
Ken Falkenstein Team: Baden Power |
37,709 € |