Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5742 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5163 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4845 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4838 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 4821 |
6. | TTV WOI | Menzelinho | 4750 |
7. | Baden Power | Menghu | 4746 |
8. | ttc zwietracht | rollo | 4741 |
9. | TTV Mittenaar | CJKing | 4732 |
10. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4730 |
11. | TTC Galopp | Habula | 4721 |
12. | SV Rothschupf | Rotwana | 4715 |
13. | Post SV Minden | Mankell | 4692 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4645 |
15. | FC World | Wangi | 4640 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4632 |
17. | DiTTschies | Pieden | 4631 |
18. | TTF Baden | Habula | 4628 |
19. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4611 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4607 |
21. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4605 |
22. | White Ball | pingpong | 4583 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4525 |
24. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4524 |
25. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4510 |
Clayton Falo Team: TTV Casino |
44,648 € |
Englbert Thomson Team: TTV Casino |
41,912 € |
Elias Eliasson Team: TTC Wedemark 16 |
40,040 € |
Ray Rujk Team: SV DJK Eggolsheim |
39,563 € |
Eeh Castiiloo Team: TTV Casino |
39,540 € |
Freddy Xabo Team: SV Sala |
38,874 € |
Grie Vous Team: TTC Winkhausen |
38,715 € |
Monm Othma Team: TTC Winkhausen |
38,683 € |
Tamme Tammesson Team: TTC Wedemark 16 |
38,465 € |
Sylvelin Crenshaw Team: Speedlions |
38,219 € |
Falk Falkenstein Team: TTC Kumpels |
37,856 € |
Kathrina Swan Team: Speedlions |
37,539 € |