Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5905 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5306 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5015 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4998 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 4980 |
6. | Baden Power | Menghu | 4908 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4893 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4872 |
9. | TTC Galopp | Habula | 4866 |
10. | ttc zwietracht | rollo | 4864 |
11. | TTV Mittenaar | CJKing | 4862 |
12. | SV Rothschupf | Rotwana | 4854 |
13. | Post SV Minden | Mankell | 4844 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4801 |
15. | TTF Baden | Habula | 4798 |
16. | FC World | Wangi | 4789 |
17. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4780 |
18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4771 |
19. | DiTTschies | Pieden | 4768 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4748 |
21. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4728 |
22. | White Ball | pingpong | 4726 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4684 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4654 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4647 |
Paulee Balll Team: TTV Casino |
41,150 € |
Manius Thalna Team: TSC Fischbeck |
40,645 € |
Countd Ooku Team: TTC Winkhausen |
39,762 € |
Summer Willey Team: Speedlions |
39,180 € |
Lord Sinclair Team: TTC Kumpels |
38,932 € |
Lukes Kywalker Team: TTC Winkhausen |
38,892 € |
Julia Gresham Team: Speedlions |
38,598 € |
Clayton Falo Team: TTV Casino |
38,538 € |
Grie Vous Team: TTC Winkhausen |
38,333 € |
Gnaeus Octavius Team: TSC Fischbeck |
38,038 € |
Marli Gill Team: sv lippertshofen |
37,754 € |
Kai-Jerik Kaisson Team: TTC Wedemark 16 |
37,655 € |